CICSA Radiador Secatoallas Zeta T Ng 450 80x50cm
CICSA Radiador Secatoallas Zeta T Ng 450 80x50cm

CICSA Radiador Assecatoralles Zeta T Ng 450 80x50cm

RST8050N
Darreres unitats en inventari
86,36 €
Impostos inclosos

100% secure payments
 

Els radiadors Zeta Series es caracteritzen per la seva versatilitat i varietat de mides i acabats.

Fabricats en acer o alumini i acabats en blanc, cromat o pintats en una àmplia gamma de colors, garanteixen la seva adaptació a qualsevol ambient.

Sèrie ZETA T

DADES TÈCNIQUES

Material Acer

Connexions 1/2”

Col·lectors verticals

30x40mm, gruix de 1,5mm

Tubs horitzontals Ø22x1,2mm de gruix

Pressió màxima d'exercici 8 bar

Temperatura màxima d'exercici 95ºC

Versió cromada Potència tèrmica -30% aprox. respecte al radiador blanc/negre

Disponible en 4 altures i 4 amples

Acabat Blanc RAL 9016 o cromat, també en negre per a les mides de 800/500 i 1200/500

Instal·lació Vertical

Alt Ample Distància/Contingut/Pes/Número/Potència /Potència/EX

entre eixos/en aigua (l)/ (Kg) /tubs /tèrmica W/tèrmica W

H (mm)/L (mm)/C (mm) /? T 50 0C /? T 40 0C

800 400 350 3,0 4,8 16 323 244 1,25

800 450 400 3,4 5,3 16 369 279 1,25

800 500 450 3,8 5,7 16 403 305 1,25

800 550 500 4,2 6,2 16 437 331 1,24

800 600 550 4,6 6,6 16 476 362 1,23

1.200 400 350 4,4 8,0 26 499 375 1,28

1.200 450 400 5,0 8,6 26 560 422 1,27

1.200 500 450 5,8 9,1 26 624 470 1,27

1.200 550 500 6,6 9,7 26 684 515 1,27

1.200 600 550 7,4 10,2 26 743 561 1,26

1.600 400 350 6,0 10,9 32 645 486 1,27

1.600 450 400 6,4 11,6 32 723 545 1,27

1.600 500 450 6,8 12,3 32 792 597 1,27

1.600 550 500 7,5 13,0 32 864 662 1,26

1.600 600 550 8,3 13,7 32 935 706 1,26

1.800 400 350 7,2 11,5 38 781 590 1,21 1.800 450 400 7,6 12,6 38 880 664 1,21

1.800 500 450 8,2 13,7 38 970 732 1,21

1.800 550 500 9,0 14,8 38 1066 807 1,21

1.800 600 550 9,8 15,9 38 1155 876 1,21

4 Articles
No reviews
Product added to compare.

Necessites Ajuda?